Dados atualizados em: 15/08/2025
Data início: 14/03/2025
Data fim: 31/12/2026
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/06/2020 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e Requerimento - Para O Executivo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Requerimento - Para O Executivo representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?