Nome: VALQUIRA MIQUELE DE CASTRO
CPF: ***.117.313-**
Matrícula: 170035-9
Data admissão: 01/02/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: ADMINISTRATIVO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 007 - CHEFE DE GABINETE
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?