Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 30/01/2023
Data da divulgação do extrato: 30/01/2023
Data da ratificação: 30/01/2023
Valor estimado: R$ 8.642,22
30/01/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
30/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | RATIFICAÇÃO - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN |
30/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | EXTRATO - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAMRN |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | DANIEL LEITE DE FREITAS FILHO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO ERMESOM DA SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO NETO DE QUEIRÓZ |
Participante | Resultado |
---|---|
MERCANTIL MEDEIROS E MARTINS LTDA (35.306.711/0001-73) | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/01/2023 - 08:19 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO ERMESOM DA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?