Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 19/06/2024
Data da divulgação do extrato: 18/07/2024
Data da ratificação: 18/07/2024
Valor estimado: R$ 38.821,85
18/07/2024
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
19/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FECAM |
18/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FECAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO NETO DE QUEIRÓZ |
Participante | Resultado |
---|---|
ABRAHÃO MELO MOREIRA PALHANO - ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
18/07/2024 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA |
|
19/06/2024 - 16:55 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ADDYSON MANOEL FREITAS DE PAIVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?