Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 24 | 46.15% |
DENÚNCIAS | 12 | 23.08% |
DÚVIDAS | 14 | 26.92% |
OUTROS | 1 | 1.92% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.92% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 52 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE | 15 | 28.85% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.92% |
TESTE | 36 | 69.23% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 52 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/03/2023 23:44:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?