Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 24 | 41.38% |
DENÚNCIAS | 12 | 20.69% |
DÚVIDAS | 14 | 24.14% |
OUTROS | 1 | 1.72% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 52 | 89.66% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE | 15 | 25.86% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1.72% |
TESTE | 36 | 62.07% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 52 | 89.66% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 58 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 30/03/2023 23:44:03
Qual o seu nível de satisfação com essa página?